首页 > 一级建造师报考

江苏一建合格标准

时间:2019-10-30 14:18:22来源:

江苏一建合格标准

2009-2019年江苏一级建造师合格标准汇总
年份 建设工程经济
(满分100)
建设工程法规
及相关知识(满分130)
建设工程项目
管理(满分130)
专业工程管理
与实务(满分160)
2019 60分 78分 78分 96分
2018 60分 78分 78分 96分
2017 60分 78分 78分 96分
2016 60分 78分 78分 96分
2015 60分 78分 78分 96分
2014 60分 78分 78分 96分(市政88)
2013 60分 78分 78分 96分
2012 60分 78分 78分 96分
2011 60分 78分 78分 96分
2010 60分 78分 78分 96分
2009 60分 78分 78分 96分

热门文章

 

最新文章